24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-17 | 01:11 | 02:44 | 93 分鐘 |
2 | 00:36 | 00:57 | 21 分鐘 | |
3 | 00:28 | 00:34 | 6 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-10-16 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
6 | 09:39 | 10:53 | 74 分鐘 | |
7 | 2024-10-15 | 15:49 | 16:33 | 44 分鐘 |
8 | 14:24 | 15:47 | 83 分鐘 | |
9 | 13:35 | 14:13 | 38 分鐘 | |
10 | 2024-10-14 | 08:34 | 08:44 | 10 分鐘 |
11 | 07:40 | 08:32 | 53 分鐘 | |
12 | 2024-10-13 | 17:05 | 17:37 | 32 分鐘 |
13 | 07:06 | 10:01 | 175 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 10:03 | 10:22 | 18 分鐘 |
15 | 09:34 | 09:59 | 25 分鐘 | |
16 | 08:52 | 09:31 | 39 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 06:32 | 07:43 | 71 分鐘 |
18 | 06:17 | 06:28 | 11 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 09:26 | 10:09 | 43 分鐘 | |
22 | 02:44 | 05:24 | 160 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 15:50 | 16:53 | 63 分鐘 |
24 | 10:26 | 10:32 | 6 分鐘 | |
25 | 09:13 | 10:02 | 49 分鐘 | |
26 | 03:17 | 04:00 | 43 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 |
28 | 16:19 | 16:31 | 12 分鐘 | |
29 | 09:03 | 10:20 | 76 分鐘 | |
30 | 07:54 | 08:42 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.x543-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |